公益社団法人武蔵府中青色申告会の概要
名称 | 公益社団法人武蔵府中青色申告会 |
---|---|
所在地 | 東京都府中市本町4-15-22 TEL:042(362)8466 FAX:042(333)0687 |
URL | https://www.aokai.or.jp |
info@aokai.or.jp | |
創立年月 | 昭和40年5月 「武蔵府中青色申告会」 |
社団法人設立 | 平成11年2月 「社団法人武蔵府中青色申告会」 |
公益社団法人設立 | 平成22年11月 「公益社団法人武蔵府中青色申告会」 |
会員数 | 6,778名(令和4年4月1日現在) |
会費 | 入会金1,000円 年会費18,000円 ※1月から3月までのご入会は、別途特別会費3,000円を頂戴致します。 |
理事 | 32名 |
監事 | 3名 |
職員数 | 20名 |
認可・提携 | ○中小企業基盤整備機構委託小規模企業共済取扱事務 ○中小企業退職金共済制度取扱事務 ○経営セーフティ共済取扱事務 |
事務受託事業 |
○厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 ○大樹生命団体扱保険業務 ○アフラック団体扱保険業務 ○東京都火災共済協同組合代理所 ○関東自動車共済協同組合代理所 (令和3年4月1日 現在のデータをもとに作成されています) |
公益社団法人武蔵府中青色申告会の概要
定款・財務諸表・規約など
|
※当会の総会は平成28年度より代議員総会となっております。
会員の皆様には総会終了後、審議結果を会報等でご報告いたします。
令和4年度 通常総会議案令和4年6月3日(金)15時~ 大國魂神社にて開催 |
|
議長選出 | 表紙~議長選出 (PDF 365 KB) |
---|---|
第1号議案 | 令和3年度事業報告承認の件 (PDF 413 KB) |
第2号議案 | 令和3年度会計報告承認の件 (PDF 5,407 KB) |
第3号議案 | 役員選任(案)承認の件 (PDF 141 KB) |
第4号議案 | 令和4年度事業計画書の件 (PDF 1,622 KB) |
第5号議案 | 令和4年度収支予算書の件 (PDF 1,533 KB) |
令和3年度 通常総会議案 |
|
議長選出 | 表紙~議長選出 (PDF 304 KB) |
---|---|
第1号議案 | 令和2年度事業報告承認の件 (PDF 394 KB) |
第2号議案 | 令和2年度会計報告承認の件 (PDF 4,156 KB) |
第3号議案 | 役員選任(案)承認の件 (PDF 167 KB) |
第4号議案 | 令和3年度事業計画書の件 (PDF 700 KB) |
第5号議案 | 令和3年度収支予算書の件 (PDF 1,431 KB) |
第6号議案 | 労働保険 事務組合 事務処理規約一部改正の件 (PDF 127 KB) |
令和2年度 通常総会議案 |
|
議長選出 | 表紙~議長選出 (PDF 107 KB) |
---|---|
第1号議案 | 令和元年度事業報告承認の件 (PDF 843 KB) |
第2号議案 | 令和元年度会計報告承認及び監査報告の件 (PDF 1,138 KB) |
第3号議案 | 役員報酬等及び費用に関する規定変更(案)承認の件 (PDF 27 KB) |
第4号議案 | 次年度選任役員の任期短縮承認の件 (PDF 24 KB) |
第5号議案 | 令和2年度事業計画書の件 (PDF 332 KB) |
第6号議案 | 令和2年度収支予算書の件 (PDF 505 KB) |
令和元年度 通常総会議案 |
|
議長選出 | 表紙~議長選出 (PDF 207 KB) |
---|---|
第1号議案 | 平成30年度事業報告承認の件 (PDF 1,231 KB) |
第2号議案 | 平成30年度会計報告承認及び監査報告の件 (PDF 1,574 KB) |
第3号議案 | 役員選任(案)承認の件 (PDF 247 KB) |
第4号議案 | 令和元年度事業計画書の件 (PDF 550 KB) |
第5号議案 | 令和元年度収支予算書の件 (PDF 706 KB) |
第6号議案 | 労働保険事務組合事務処理規約一部改正の件 (PDF 145 KB) |
平成30年度 通常総会議案 |
|
議長選出 | 表紙~議長選出 (PDF 602k) |
---|---|
第1号議案 | 平成29年度事業報告承認の件 (PDF 650k) |
第2号議案 | 平成29年度会計報告承認の件 (PDF 835k) |
第3号議案 | 平成30年度事業計画書の件 (PDF 300k) |
第4号議案 | 平成30年度収支予算書承認 (PDF 757k) |